Por
Alonso, Rodrigo
|
Focalizando momentos específicos de su carrera, el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires exhibe una muestra antológica de la obra de Rogelio Polesello. Uno de los aspectos más destacados del conjunto es la coherencia de su producción a lo largo de los años. Desde sus papeles de finales de los cincuenta hasta sus pinturas de fecha reciente, pasando por unas majestuosas piezas de acrílico de carácter ambiental, Polesello pone de manifiesto su constante preferencia por la abstracción, los juegos ópticos y el rigor formal. Una serie de obras de 1959 abre este panorama. Realizadas en tinta sobre papel y en pequeño formato, basadas en una estricta geometría de formas reiterativas que inducen una percepción vibrante y rítmica, constituyen una de las manifestaciones más sutiles del arte óptico (op art) en Argentina. A partir de ahí, todo es investigación en la construcción de dispositivos visuales generadores de dinámicas y movimientos, sin ceder jamás a la tentación del arte cinético, aunque en franco diálogo con éste. La plástica argentina carece todavía de un estudio sistemático sobre la importancia de las corrientes ópticas y cinéticas en la década del sesenta, pero esta exposición demuestra que Rogelio Polesello es uno de sus indiscutidos protagonistas. El acrílico es el material preferido por el artista a partir de 1966. Con él elabora un grupo de piezas de grandes dimensiones, con superficies cóncavas y convexas, que reflejan y distorsionan el ámbito expositivo. Su voluntad es declaradamente lúdica. El público se hace eco inmediato de esa propuesta, jugando con su propia imagen multiplicada sobre la superficie plástica junto con el entorno que lo rodea. Así, el objeto se proyecta en el espacio dando lugar a una experiencia ambiental, deja de lado sus limitaciones físicas e incorpora la espacialidad de la sala, la participación de los espectadores y la duración de la experiencia. No es casual, entonces, que sus pinturas posteriores amplíen su escala para apropiarse de los muros y "envolver" a los espectadores. Aparecen, igualmente, efectos ópticos que buscan la profundidad, el diálogo con el espacio, un dinamismo que excede los bordes establecidos por el marco. El mural realizado en el Aeropuerto de Ezeiza pone en práctica, a escala monumental, esta tendencia. Por otra parte, en sus obras recientes cobran presencia el color y las formas orgánicas que prolongan los efectos sensoriales, nuevos peldaños de una exploración que funda la constancia y solidez de toda su trayectoria artística. |
| Timing: | Jan 23 2026 17:13:41 |
Script start | |
| Timing: | Jan 23 2026 17:13:41 |
Module start 'content' | |
| Timing: | Jan 23 2026 17:13:41 |
Module end 'content' | |
| Notice: PHP: E_NOTICE | Jan 23 2026 17:13:41 |
Array to string conversion in /var/www/sites/cms4/ez-2013.09/var/artealdia_com/cache/template/compiled/page_head-54db641a9250b4996266d7af996f9508.php on line 939 | |
| Timing: | Jan 23 2026 17:13:41 |
Script end | |
| Total runtime | 0.1938 sec |
| Peak memory usage | 6,400.0000 KB |
| Database Queries | 125 |
| Checkpoint | Start (sec) | Duration (sec) | Memory at start (KB) | Memory used (KB) |
|---|---|---|---|---|
| Script start | 0.0000 | 0.0078 | 913.3750 | 642.3672 |
| Module start 'content' | 0.0078 | 0.1279 | 1,555.7422 | 2,789.3047 |
| Module end 'content' | 0.1357 | 0.0580 | 4,345.0469 | 443.5859 |
| Script end | 0.1938 | 4,788.6328 |
| Accumulator | Duration (sec) | Duration (%) | Count | Average (sec) |
|---|---|---|---|---|
| Ini load | ||||
| Load cache | 0.0021 | 1.0767 | 16 | 0.0001 |
| Mysql Total | ||||
| Database connection | 0.0016 | 0.8239 | 1 | 0.0016 |
| Mysqli_queries | 0.0622 | 32.0772 | 125 | 0.0005 |
| Looping result | 0.0013 | 0.6550 | 123 | 0.0000 |
| TS translator | ||||
| TS init | 0.0012 | 0.6383 | 3 | 0.0004 |
| TS cache load | 0.0009 | 0.4695 | 3 | 0.0003 |
| TS context load | 0.0008 | 0.4085 | 3 | 0.0003 |
| Template Total | 0.1573 | 81.2 | 2 | 0.0787 |
| Template load | 0.0029 | 1.4936 | 2 | 0.0014 |
| Template processing | 0.1544 | 79.6593 | 2 | 0.0772 |
| Template load and register function | 0.0001 | 0.0417 | 1 | 0.0001 |
| states | ||||
| state_id_array | 0.0032 | 1.6263 | 7 | 0.0005 |
| state_identifier_array | 0.0034 | 1.7498 | 8 | 0.0004 |
| Override | ||||
| Cache load | 0.0021 | 1.0847 | 18 | 0.0001 |
| Sytem overhead | ||||
| Fetch class attribute can translate value | 0.0012 | 0.6037 | 4 | 0.0003 |
| Fetch class attribute name | 0.0031 | 1.6151 | 8 | 0.0004 |
| XML | ||||
| Image XML parsing | 0.0218 | 11.2246 | 4 | 0.0054 |
| class_abstraction | ||||
| Instantiating content class attribute | 0.0000 | 0.0221 | 8 | 0.0000 |
| General | ||||
| dbfile | 0.0296 | 15.2890 | 36 | 0.0008 |
| String conversion | 0.0000 | 0.0050 | 2 | 0.0000 |
| Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap | ||||
Time used to render debug report: 0.0003 secs