Por
De Benito, Álvaro
| La obra de Pablo Siquier (Buenos Aires, 1961) se antoja como una de las más originales de las aparecidas en Argentina en las últimas décadas. |
|
La obra de Pablo Siquier (Buenos Aires, 1961) se antoja como una de las más originales de las aparecidas en Argentina en las últimas décadas. Influido por una estética geométrica y neobarroca, el artista argentino propone la ciudad como elemento motor de su obra y de la sociedad actual, una deidad a la que rendir pleitesía. Es así que se plasman en su obra su experiencia con la arquitectura y la pasión por la abstracción. Esta retrospectiva revisa los lenguajes coloristas de su primera época, así como los posteriores paseos por el blanco y el negro. Los lienzos que plasman los complejos nexos, redes y articulaciones urbanas se ven complementados por varios murales creados ex profeso para la exposición, que recubren las paredes del espacio expositivo y a las que se suma en una de las salas una instalación de poliestireno que refleja cierto angustioso vacío de la urbe. |
| Timing: | Feb 13 2026 00:29:22 |
Script start | |
| Timing: | Feb 13 2026 00:29:22 |
Module start 'content' | |
| Timing: | Feb 13 2026 00:29:22 |
Module end 'content' | |
| Timing: | Feb 13 2026 00:29:22 |
Script end | |
| Total runtime | 0.0782 sec |
| Peak memory usage | 4,352.0000 KB |
| Database Queries | 63 |
| Checkpoint | Start (sec) | Duration (sec) | Memory at start (KB) | Memory used (KB) |
|---|---|---|---|---|
| Script start | 0.0000 | 0.0134 | 911.4922 | 641.4609 |
| Module start 'content' | 0.0134 | 0.0099 | 1,552.9531 | 614.3984 |
| Module end 'content' | 0.0234 | 0.0548 | 2,167.3516 | 1,653.2266 |
| Script end | 0.0782 | 3,820.5781 |
| Accumulator | Duration (sec) | Duration (%) | Count | Average (sec) |
|---|---|---|---|---|
| Ini load | ||||
| Load cache | 0.0042 | 5.3369 | 15 | 0.0003 |
| Mysql Total | ||||
| Database connection | 0.0012 | 1.4827 | 1 | 0.0012 |
| Mysqli_queries | 0.0222 | 28.3576 | 63 | 0.0004 |
| Looping result | 0.0006 | 0.7791 | 63 | 0.0000 |
| TS translator | ||||
| TS init | 0.0014 | 1.7975 | 3 | 0.0005 |
| TS cache load | 0.0010 | 1.3191 | 3 | 0.0003 |
| TS context load | 0.0008 | 1.0649 | 3 | 0.0003 |
| Template Total | 0.0541 | 69.1 | 1 | 0.0541 |
| Template load | 0.0011 | 1.3520 | 1 | 0.0011 |
| Template processing | 0.0530 | 67.7556 | 1 | 0.0530 |
| Template load and register function | 0.0007 | 0.8434 | 1 | 0.0007 |
| Override | ||||
| Cache load | 0.0006 | 0.7679 | 2 | 0.0003 |
| Sytem overhead | ||||
| Fetch class attribute name | 0.0005 | 0.6594 | 1 | 0.0005 |
| Fetch class attribute can translate value | 0.0000 | 0.0320 | 1 | 0.0000 |
| class_abstraction | ||||
| Instantiating content class attribute | 0.0000 | 0.0140 | 1 | 0.0000 |
| XML | ||||
| Image XML parsing | 0.0012 | 1.5299 | 1 | 0.0012 |
| states | ||||
| state_id_array | 0.0018 | 2.3286 | 5 | 0.0004 |
| state_identifier_array | 0.0020 | 2.5217 | 5 | 0.0004 |
| General | ||||
| dbfile | 0.0061 | 7.7419 | 21 | 0.0003 |
| String conversion | 0.0000 | 0.0128 | 2 | 0.0000 |
| Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap | ||||
Time used to render debug report: 0.0003 secs