Por
De Benito, Álvaro
|
Primera retrospectiva española de uno de los artistas más aclamados y provocadores de los últimos años, El dedo en la llaga acoge muestras de todas las series que Andrés Serrano (Nueva York, EE.UU., 1950) realiza desde los años 80. Siempre rodeado por la polémica, la mayor parte de la temática tabú actual ha pasado por el objetivo del neoyorquino sin dejar que nada ni nadie varíe su percepción de la sociedad: técnicamente recurre a la fotografía convencional y enfatiza el elemento con la iluminación aprendida en su etapa publicitaria y el entorno barroco por el que siempre ha sentido cierta devoción; humanamente, recurre a los temas de su interés sin injerencias de carácter social, cultural o político. Desde Piss Christ, la polémica imagen en la que un crucifijo es sumergido en orina, hasta su última y celebrada serie America, la labor de comisariado resulta casi perfecta, dando la posibilidad de disfrutar las series Nomads, Ku Klux Klan, The Church, la esencial Immersions o Bodily Fluids en un único espacio. El recorrido cronológico y la visión concreta y peculiar de cada serie ofrecen una visión exhaustiva de la obra de Andrés Serrano, haciéndonos partícipes de las sensaciones que se desprenden de cada fotografía del genial artista. |
| Timing: | Feb 12 2026 21:32:20 |
Script start | |
| Timing: | Feb 12 2026 21:32:20 |
Module start 'content' | |
| Timing: | Feb 12 2026 21:32:20 |
Module end 'content' | |
| Timing: | Feb 12 2026 21:32:20 |
Script end | |
| Total runtime | 0.1853 sec |
| Peak memory usage | 5,120.0000 KB |
| Database Queries | 125 |
| Checkpoint | Start (sec) | Duration (sec) | Memory at start (KB) | Memory used (KB) |
|---|---|---|---|---|
| Script start | 0.0000 | 0.0078 | 919.1719 | 641.3438 |
| Module start 'content' | 0.0079 | 0.1335 | 1,560.5156 | 2,643.0234 |
| Module end 'content' | 0.1414 | 0.0439 | 4,203.5391 | 437.5938 |
| Script end | 0.1853 | 4,641.1328 |
| Accumulator | Duration (sec) | Duration (%) | Count | Average (sec) |
|---|---|---|---|---|
| Ini load | ||||
| Load cache | 0.0024 | 1.2868 | 16 | 0.0001 |
| Mysql Total | ||||
| Database connection | 0.0012 | 0.6706 | 1 | 0.0012 |
| Mysqli_queries | 0.0757 | 40.8674 | 125 | 0.0006 |
| Looping result | 0.0013 | 0.6923 | 123 | 0.0000 |
| TS translator | ||||
| TS init | 0.0015 | 0.7953 | 3 | 0.0005 |
| TS cache load | 0.0010 | 0.5665 | 3 | 0.0003 |
| TS context load | 0.0009 | 0.4680 | 3 | 0.0003 |
| Template Total | 0.1347 | 72.7 | 2 | 0.0674 |
| Template load | 0.0024 | 1.2837 | 2 | 0.0012 |
| Template processing | 0.1323 | 71.4028 | 2 | 0.0662 |
| Template load and register function | 0.0001 | 0.0529 | 1 | 0.0001 |
| states | ||||
| state_id_array | 0.0034 | 1.8419 | 7 | 0.0005 |
| state_identifier_array | 0.0031 | 1.6846 | 8 | 0.0004 |
| Override | ||||
| Cache load | 0.0011 | 0.5817 | 15 | 0.0001 |
| Sytem overhead | ||||
| Fetch class attribute can translate value | 0.0012 | 0.6428 | 4 | 0.0003 |
| Fetch class attribute name | 0.0035 | 1.9014 | 8 | 0.0004 |
| XML | ||||
| Image XML parsing | 0.0225 | 12.1476 | 4 | 0.0056 |
| class_abstraction | ||||
| Instantiating content class attribute | 0.0000 | 0.0260 | 8 | 0.0000 |
| General | ||||
| dbfile | 0.0320 | 17.2478 | 39 | 0.0008 |
| String conversion | 0.0000 | 0.0069 | 2 | 0.0000 |
| Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap | ||||
Time used to render debug report: 0.0003 secs